Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
34
Jumlah KK
5
Jumlah Pria
6
Jumlah Wanita
13
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
4 - 5th | 1 | 1 | 2 |
6 - 12th | 0 | 4 | 4 |
13 - 16th | 0 | 1 | 1 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 1 | 1 | 2 |
26 - 30th | 0 | 0 | 0 |
31 - 35th | 1 | 2 | 3 |
36 - 40th | 1 | 1 | 2 |
41 - 65th | 2 | 3 | 5 |
66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Belum Tamat SD/sederajat
4
Diploma I/II
1
SLTA/sederajat
6
SLTP/sederajat
5
Tamat SD/sederajat
1
TETAP
15
Tidak/Belum Sekolah
2
Pekerjaan
Belum Sekolah
2
Belum/Tidak Bekerja
7
Guru
1
Karyawan Swasta
4
Mengurus Rumah Tangga
5
Petani
1
SD/sederajat
4
SLTA/sederajat
6
SLTP/Sederajat
3
Wiraswasta
1